Tra recupero, tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità e innovazione a tutto campo con tecniche all’avanguardia scopriamo le attività del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
Il progressivo e costante processo globale di perdita della biodiversità e dell’agrobiodiversità, determinato dalle attività umane, è in corso da secoli e, negli ultimi trenta anni, ha spinto le nazioni a stipulare convenzioni e trattati internazionali, nel tentativo di difendere l’agrobiodiversità, anche attraverso la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche vegetali.
La transizione verde della PAC ha posto il “Green Deal europeo” quale obiettivo prioritario dei prossimi decenni, con l’obiettivo di rendere l’Europa “il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050”, indicando la strada per una nuova strategia di crescita sostenibile in agricoltura.
La conservazione e – ove possibile – l’incremento dell’agrobiodiversità e, più in generale, della “naturalità”, sono considerati strumenti fondamentali per migliorare la resilienza ambientale in relazione ai cambiamenti climatici. La stessa strategia dell’Unione Europea “Dal produttore al consumatore”, volta a promuovere una politica alimentare più sostenibile, ha lo scopo di contrastare i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e preservare biodiversità ed agrobiodiversità.
La biodiversità agricola o agrobiodiversità
La diversità biologica, o biodiversità, è definita come “la variabilità tra gli organismi viventi di ogni tipo, provenienti da ecosistemi terrestri, marini e da altri ecosistemi acquatici, nonché dei complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, fra le specie e la diversità degli ecosistemi.” (Art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro, 1992); la biodiversità agricola o agrobiodiversità, può essere definita come l’insieme delle varietà degli animali, delle piante, dei microrganismi, delle colture, degli allevamenti, delle foreste e dei pesci, utilizzati direttamente o indirettamente per l’alimentazione e l’agricoltura. può essere considerata il risultato di: processi dovuti alla selezione naturale e alla selezione operata da agricoltori, pastori e pescatori, nel corso dei millenni; interazione tra ambiente, risorse genetiche e sistemi di gestione e pratiche agricole; attività umane millenarie.
Ancor più recentemente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), indica, come obiettivo da raggiungere, la piena sostenibilità ambientale, anche attraverso l’economia circolare, la smart agriculture e la bio-economia, il miglioramento della gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, la tutela della biodiversità.
La strategia della “transizione ecologica” perseguita dal PNRR, rappresenta una grande opportunità per l’Italia, per difendere le peculiarità del nostro Paese, che possiede un “patrimonio unico da proteggere: un ecosistema naturale, agricolo e di biodiversità di valore inestimabile, che rappresentano l’elemento distintivo dell’identità, cultura, storia, e dello sviluppo economico presente e futuro” (PNRR, pag. 117).
In questo scenario internazionale, europeo e nazionale, il CREA, in particolare con il suo centro di Olivicoltura, frutticoltura ed agrumicoltura (CREA OFA), è già in “pole position”, perché da sempre orientato e specializzato nelle ricerche sull’agrobiodiversità, consapevole che essa è fondamentale per salvaguardare la sicurezza alimentare dell’intero pianeta, e che il suo depauperamento rappresenta una minaccia per una alimentazione sana e di qualità, sia umana che animale, per i sistemi alimentari e per la nostra sicurezza alimentare.
Il CREA OFA è una comunità scientifica eterogenea e multidisciplinare, che comprende tre distinte filiere arboree: olivicolo-olearia, frutticola ed agrumicola, e si articola in sei sedi distribuite su tutto il territorio nazionale: Acireale (CT), Caserta, Forlì, Rende , Roma e Spoleto, e 12 aziende agricole, che ospitano alcune delle più grandi collezioni di colture arboree del mondo (Tabella 1) con una inestimabile ricchezza di risorse genetiche, accumulata in anni di studi e di osservazioni sul territorio, a disposizione dei ricercatori per creare innovazione a benefico della collettività.
Specie | Nome comune | Totale per specie | Sede di Roma accessioni totali | Sede di Caserta accessioni totali | Sede di Forlì accessioni totali | Sede di Acireale accessioni totali |
Actinidia arguta | arguta | 17 | 17 | |||
Actinidia chinensis | kiwi | 33 | 33 | |||
Actinidia deliciosa | kiwi | 62 | 62 | |||
Asimina triloba | asimina | 15 | 15 | |||
Caria illinoensis | pecan | 44 | 44 | |||
Corylus avellana | nocciolo | 106 | 53 | 53 | ||
Feijoa sellowiana | feijoa | 67 | 46 | 21 | ||
Junglans regia | noce | 182 | 125 | 57 | ||
Malus domestica | melo | 1577 | 1073 | 213 | 291 | |
Pistacia | pistacchio | 48 | 48 | |||
Prunus armeniaca | albicocco | 417 | 356 | 61 | ||
Prunus cerasus | cilegio acido | 105 | 104 | 1 | ||
Prunus avium | ciliegio | 713 | 552 | 70 | 91 | |
Prunus dulcis | mandorlo | 196 | 174 | 14 | 8 | |
Prunus persica | pesco | 1114 | 950 | 28 | 136 | |
Prunus domestica | susino | 235 | 180 | 10 | 45 | |
Prunus salicina | susino cino-giapponese | 194 | 148 | 32 | 14 | |
Pyrus communis | pero | 1064 | 802 | 77 | 185 | |
Diospyros kaki | 5 | 5 | ||||
Eriobotrya japonica | 19 | 19 | ||||
Persea americana | 9 | 9 | ||||
Punica granatum | melograno | 33 | 15 | 18 | ||
Castanea sativa | 10 | 10 | ||||
Prunus sp. (ibridi) | 34 | 34 | ||||
Fragaria sp. | fragola | 247 | 247 | |||
Citrus sinensis | arancio dolce | 280 | 280 | |||
Citrus limon | limone | 104 | 104 | |||
Citrus aurantifolia/ C. latifolia/C. limettoides/C. lumia/ecc. | lime, limette, ed ibridi di limone e cedro | 20 | 20 | |||
Citrus aurantium | arancio amaro | 29 | 29 | |||
Citrus medica | cedro | 6 | 6 | |||
Citrus paradisi | pompelmo | 27 | 27 | |||
Citrus maxima | pummelo | 8 | 8 | |||
Citrus reticulata /C. clementina / Citrus spp. | mandarino, clementine e mandarino-simili | 132 | 132 | |||
Citrus spp. | altri agrumi del Genere Citrus | 50 | 50 | |||
Poncirus trifoliata/Eremocitrus glauca/ Microcitrus spp./ ecc. | Generi affini a Citrus, ed ibridi intergenerici | 80 | 80 | |||
Persea americana Mill. | Avocado | 10 | 10 | |||
Annona cherimola Mill. | Anona | 6 | 6 | |||
Morus alba | gelso bianco | 3 | ||||
Morus nigra | gelso nero | 2 | ||||
TOTALE | 7298 | 4797 | 697 | 1057 | 752 |
Attualmente, il CREA OFA ha 60 progetti di ricerca in atto e ben 28 di essi riguardano l’agrobiodiversità (Tabella 2): si va dalla salvaguardia, caratterizzazione, valorizzazione e scambio delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura fino al miglioramento genetico – sia quello tradizionale sia quello con le nuove tecniche di evoluzione assistita (TEA) – impiegato per identificare geni di resistenza/tolleranza alle principali avversità biotiche e abiotiche e per innalzare gli standard qualitativi sotto il profilo nutrizionale, salutistico e organolettico, senza dimenticare l’impegno costante per una sempre più elevata sostenibilità dei comparti frutticolo, olivicolo e agrumicolo.
N. | Titolo Progetto | Acronimo | Tipo di finanziamento | Sedi OFA coinvolte |
1 | Caratterizzazione e valorizzazione delle olive da mensa e a duplice attitudine | ALIVE | Piano Olivicolo oleario – Decreto interministeriale 3048 | CREA-OFA-ACI, CREA-OFA-REN |
2 | Miglioramento varietale delle clementine e dei mandarino-simili | Armonia | Contratto | CREA-OFA-ACI |
3 | Boost ecosystem services through high Biodiversity-based Mediterranean Farming sYstems | Biodiversify | Bando PRIMA 2019 – MUR | CREA-OFA- SPO |
4 | Innovazione e sostenibilità nella gestione dei frutteti Biologici: Pesco, Albicocco e Ciliegio | BIOPAC | Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 | CRA-OFA-RM |
5 | BIOTECH sottoprogetto: Approcci biotecnologici di nuova generazione per migliorare la produttività e la sostenibilità delle specie da frutto | BIOTECH_BIOSOSF RU | Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole. | CREA-OFA-RM |
6 | BIOTECH Sottoprogetto: Citrus improvement by sustainable biotechnologies | BIOTECH_CITRUS | Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole. | CREA-OFA-ACI |
7 | BIOTECH Sottoprogetto: Rigenerazione in vitro di cultivar di olivo e ricerca di varianti alleliche per l’impiego delle moderne biotecnologie | BIOTECH_GENOLICS | Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole… | CREA-OFA-REN |
8 | Contratto di sviluppo congiunto per attività di miglioramento genetico su selezioni di melo e pero | Bre.Me.Pe | Contratto | CREA-OFA-FC |
9 | Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione e sviluppo di nuovi genotipi di fragola per l’area di Verona 2018-2022 | Breeding fragola APOSCALIGERA Verona_annualità 2020-2022 | Contratto | CREA-OFA-FC |
10 | Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione di nuovi genotipi di fragola per le aree calabresi | Breeding fragola ARSAC Calabria | Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 | CREA-OFA-FC |
11 | Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding “la fragola saporita dell’Alto Adige” | Breeding Laimburg 2021-2025 | Contratto | CREA-OFA-FC |
12 | Diversità, conservazione e valorizzazione delle specie legnose da frutto autoctone campane | DICOVALE | PSR 2014-2020 | CREA-OFA-CE |
13 | Fruit crops resilience to climate change in the mediterranean basin | FREECLIMB | PRIMA | CREA-OFA-ACI |
14 | Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users | GEN4OLIVE | HORIZON 2020 | CREA-OFA-REN |
15 | Valutazione di cultivar autoctone per la produzione di frutta in guscio in regime di coltivazione biologica | GusBio | MiPAAF_Ufficio PQAI I – Bando Agricoltura biologica | CREA-OFA-CE |
16 | Miglioramento della rIzosfera in oliveti pilota e valorizzazione di due nuove CultivaR di OLIVE da tavola (‘Rossa di Sicilia’ e ‘Dolce di Sicilia’) | MICROLIVE | PSR 2014-2020 | CREA-OFA-REN |
17 | Progetto PIR “Costituzione di nuovi genotipi a basso fabbisogno in freddo invernale adatti agli areali meridionali, metapontino in particolare | Progetto PIR fragola metapontino | Contratto | CRA-OFA-FC |
18 | REalizzazione di un campo collezione di GERmoplasma OLIvicolo ad alta quota per lo studio della biodiversità dell’olivo e della qualità dei suoi prodotti | REGEROLI | Convenzione | CREA-OFA-REN |
19 | Programma triennale 2020-2022 per la conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura. Legge 6 aprile 2004, n. 101 | RGV FAO VI Triennio | Convenzione | CREA-OFA-RM |
20 | Centro di conservazione della biodiversità delle risorse genetiche frutticole siciliane | RiGeFru-Sicilia | PSR 2014-2020 | CREA-OFA-ACI |
21 | Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio olivicolo Italiano con azioni di ricerca nel settore della difesa fitosanitaria | SALVAOLIVI | Piano Olivicolo oleario – Decreto interministeriale 3048 | CREA-OFA-ACI |
22 | Supporti organizzativi e servizi di filiera per nuove tipologie frutticole | SISTER | PSR 2014-2020 | CREA-OFA-FC |
23 | Ricerca, Innovazione e Sviluppo del carattere “SH” (Stony Hard) su pesco – annualità 2020-2021 | STONY HARD_ 20202021 | Convenzione | CREA-OFA-FC |
24 | Valutazione della Idoneità alla coltivazione in regime biologico di nuovi genotipi di pesco, pero e fragola in differenti ambienti pedoclimatici del territorio italiano | VAICOLBIO | MiPAAF_Ufficio PQAI I – Bando Agricoltura biologica | CREA-OFA-ACI |
25 | Valorizzazione delle risorse genetiche frutticole siciliane | ValRiGeF-Sicilia | PSR 2014-2020 | CREA-OFA-ACI |
26 | Contratto per l’affidamento dell’attività di coordinamento scientifico e attuazione dei servizi di valutazione scientifica ed agronomica su cultivar di melo | VR-nordest | Contratto | CREA-OFA-FC |
27 | Attività di servizio di valutazione delle novità varietali tramite DUS test in qualità di Examination Office del CPVO per le specie: pesco, susino, kiwi, eucalitto. | CPVO | Agreement | CREA-OFA-RM |
28 | Analisi genetico-molecolari finalizzato alla caratterizzazione di accessioni di melo (Malus domestica) nell’ambito delle attività previste dalla L.R. n.15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. PSR Lazio 2014-2020 | MADOGEN | Contratto | CREA-OFA-RM |
CAMPI COLLEZIONE DI OLIVO (Olea europaea L.) | NUMERO DI ACCESSIONI | ||
CREA OFA, SEDE DI RENDE | CAMPO COLLEZONE DI MIRTO CROSIA (CS) | N. accessioni totali | 459 |
N. accessioni Italiane | 405 | ||
N. accession straniere | 54 | ||
N. nazioni straniere | 11 | ||
CAMPI COLLEZIONE DI RENDE (CS) | Campo A N. accessioni totali | 110 | |
Campo B N. accessioni totali | 32 | ||
Campo C N. accessioni totali | 46 | ||
TOTALE ACCESSIONI DI OLIVO DELLA SEDE DI RENDE | 647 | ||
CREA OFA, SEDE DI SPOLETO | CAMPO COLLEZIONE DI SPOLETO (PG) | Azienda Collececco Castel Ritaldi | 360 |
TOTALE ACCESSIONI DI OLIVO DEL CREA OFA | 1007 |
A questo punto non resta altro che lasciare spazio ai diversi progetti di ricerca, dedicati ai tre segmenti delle filiere di riferimento.
Bibliografia
- COMMISSIONE EUROPEA, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11.12.2019.
- COMMISSIONE EUROPEA, 2020, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita, Bruxelles, 20.5.2020 COM (2020).
- Pasquale Ferranti, Elliot Berry, Anderson Jock, 2018, Encyclopedia of Food Security and Sustainability, 1st Edition – eBook ISBN: 9780128126882.
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dall’Italia alla Commissione europea il 5 maggio 2021.
- Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, MIPAAF (aggiornamento del 25/03/2020 (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10035).
- Secondo Rapporto sullo Stato delle Risorse Genetiche Vegetali per gli alimenti e l’agricoltura nel Mondo (SoWPGR-2) della FAO del 2010 (FAO, 2010), (http://www.fao.org/agriculture/seed/sow2/en).
Per scoprire Il centro di Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura, guarda tutti i video su progetti e attività di ricerca contenuti nella playlist dedicata
Dirigente di Ricerca, esperto di chimica degli oli d’oliva, elaiografia e miglioramento genetico dell’olivo, valutazione sensoriale degli oli d’oliva, tecnologie di produzione degli oli d’oliva, spettrometria di massa, chemiometria, chimica degli alimenti. Capo panel ed assaggiatore professionista di oli extravergine d’oliva.
Esperto chimico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e designato dal MIPAAF quale esperto chimico presso il Consiglio oleicolo internazionale.
Accademico e membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio di Spoleto (PG)
#lafrase Conosci te stesso (Socrate)